<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>eventplanner.net</title>
	<description>Inspiration für die Organisation bahnbrechender Veranstaltungen</description>
	<link>https://www.eventplanner.de/</link>
	<language>en</language>
	<copyright>copyright 2026, Pink Minds Media</copyright>
	<managingEditor>editor@eventplanner.net</managingEditor>
	<image>
		<url>https://cdn.eventplanner.de/img4/logo-eventplanner.png</url>
		<title>eventplanner.net</title>
		<link>https://www.eventplanner.de/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Namensschilder in Scangeschwindigkeit drucken – Neu in unserer Event-Software</title>
		<description>Jeder Veranstaltungsplaner kennt das Szenario. Ein langer Tisch am Eingang, Hunderte von Namensschildern alphabetisch geordnet, zwei Hostessen, die die Namensschilder in der S-Reihe durchwühlen, während sich die Schlange bis zum Parkplatz zurückstaut.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11205_namensschilder-in-scangeschwindigkeit-drucken-neu-in-unserer-eventsoftware.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11205_namensschilder-in-scangeschwindigkeit-drucken-neu-in-unserer-eventsoftware.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11205_printbadgesatthespeedofascannewinoureventsoftware@2x.jpg" alt="Namensschilder in Scangeschwindigkeit drucken – Neu in unserer Event-Software" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Jeder Veranstaltungsplaner kennt das Szenario. Ein langer Tisch am Eingang, Hunderte von Namensschildern alphabetisch geordnet, zwei Hostessen, die die Namensschilder in der S-Reihe durchwühlen, während sich die Schlange bis zum Parkplatz zurückstaut.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11205_namensschilder-in-scangeschwindigkeit-drucken-neu-in-unserer-eventsoftware.html</guid>
		<pubDate>2026-09-20 06:20:21 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Noch 14 Tage: Der Countdown endet am 30. September.</title>
		<description>Tausende von Eventunternehmen hätten die Auszeichnung von eventplanner.net verdient. Die meisten erhalten sie jedoch nie, und zwar aus einem einzigen, trivialen Grund.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11202_noch-1-woche-der-zahler-stoppt-am-30-september.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11202_noch-1-woche-der-zahler-stoppt-am-30-september.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11202_nog14dagenop30septemberstoptdeteller@2x.jpg" alt="Noch 14 Tage: Der Countdown endet am 30. September." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Tausende von Eventunternehmen hätten die Auszeichnung von eventplanner.net verdient. Die meisten erhalten sie jedoch nie, und zwar aus einem einzigen, trivialen Grund.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11202_noch-1-woche-der-zahler-stoppt-am-30-september.html</guid>
		<pubDate>2026-09-19 09:44:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Bei Festivals geht es zunehmend um mehr als nur Musik.</title>
		<description>Vier von zehn jungen Festivalbesuchern gehen davon aus, dass sie möglicherweise mehr Drogen konsumieren werden als in den Vorjahren.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11203_bei-festivals-geht-es-zunehmend-um-mehr-als-nur-musik.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11203_bei-festivals-geht-es-zunehmend-um-mehr-als-nur-musik.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11203_festivalsdraaiensteedsvakerommeerdanmuziek@2x.jpg" alt="Bei Festivals geht es zunehmend um mehr als nur Musik." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Vier von zehn jungen Festivalbesuchern gehen davon aus, dass sie möglicherweise mehr Drogen konsumieren werden als in den Vorjahren.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11203_bei-festivals-geht-es-zunehmend-um-mehr-als-nur-musik.html</guid>
		<pubDate>2026-09-17 13:46:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Warum die Hälfte Ihrer Anmeldungen zu kostenlosen Veranstaltungen nicht angezeigt wird und was das Problem tatsächlich behebt</title>
		<description>Jeder Veranstalter kostenloser Events kennt die Rechnung: Der Raum ist für 200 Personen reserviert, das Catering ist für 200 Personen bezahlt, und es kommen nur 120. Das fühlt sich an wie Pech. Ist es aber nicht. Es ist eine der am besten vorhersehbaren Zahlen in der Branche und eine der am einfachsten zu behebenden.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11198_warum-die-halfte-ihrer-anmeldungen-zu-kostenlosen-veranstaltungen-nicht-angezeigt-wird-und-was-das-problem-tatsachlich-behebt.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11198_warum-die-halfte-ihrer-anmeldungen-zu-kostenlosen-veranstaltungen-nicht-angezeigt-wird-und-was-das-problem-tatsachlich-behebt.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11198_whyhalfyourfreeeventregistrationswontshowupandwhatactuallyfixesit@2x.jpg" alt="Warum die Hälfte Ihrer Anmeldungen zu kostenlosen Veranstaltungen nicht angezeigt wird und was das Problem tatsächlich behebt" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Jeder Veranstalter kostenloser Events kennt die Rechnung: Der Raum ist für 200 Personen reserviert, das Catering ist für 200 Personen bezahlt, und es kommen nur 120. Das fühlt sich an wie Pech. Ist es aber nicht. Es ist eine der am besten vorhersehbaren Zahlen in der Branche und eine der am einfachsten zu behebenden.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11198_warum-die-halfte-ihrer-anmeldungen-zu-kostenlosen-veranstaltungen-nicht-angezeigt-wird-und-was-das-problem-tatsachlich-behebt.html</guid>
		<pubDate>2026-09-06 15:41:47 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Zeichnen Sie Ihren gesamten Veranstaltungsplan maßstabsgetreu in unserer Veranstaltungssoftware.</title>
		<description>Letzte Woche fragten Sie uns, ob Seating auch komplette Veranstaltungspläne erstellen kann. Das ging damals noch nicht. Jetzt schon: Zeichnen Sie Ihren Veranstaltungsort maßstabsgetreu nach, zeichnen Sie die Wände ein, platzieren Sie die Bar und die Bühne und senden Sie einen einzigen Plan an alle, die den Raum aufbauen müssen.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11194_zeichnen-sie-ihren-gesamten-veranstaltungsplan-masstabsgetreu-in-unserer-veranstaltungssoftware.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11194_zeichnen-sie-ihren-gesamten-veranstaltungsplan-masstabsgetreu-in-unserer-veranstaltungssoftware.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11194_eventlayouttoscalesoftware@2x.jpg" alt="Zeichnen Sie Ihren gesamten Veranstaltungsplan maßstabsgetreu in unserer Veranstaltungssoftware." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Letzte Woche fragten Sie uns, ob Seating auch komplette Veranstaltungspläne erstellen kann. Das ging damals noch nicht. Jetzt schon: Zeichnen Sie Ihren Veranstaltungsort maßstabsgetreu nach, zeichnen Sie die Wände ein, platzieren Sie die Bar und die Bühne und senden Sie einen einzigen Plan an alle, die den Raum aufbauen müssen.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11194_zeichnen-sie-ihren-gesamten-veranstaltungsplan-masstabsgetreu-in-unserer-veranstaltungssoftware.html</guid>
		<pubDate>2026-08-30 13:17:32 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Wie Sie Teilnehmerprofile für Ihre Veranstaltung erstellen</title>
		<description>Das Publikum bei Veranstaltungen ist wie Käufer; man muss es gut kennen, um Wirkung zu erzielen. Und mit „gut“ meinen wir „extrem gut“.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/9022_wie-sie-teilnehmerprofile-fur-ihre-veranstaltung-erstellen.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/9022_wie-sie-teilnehmerprofile-fur-ihre-veranstaltung-erstellen.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt9022_howtobuildattendeepersonasforyourevent@2x.jpg" alt="Wie Sie Teilnehmerprofile für Ihre Veranstaltung erstellen" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Das Publikum bei Veranstaltungen ist wie Käufer; man muss es gut kennen, um Wirkung zu erzielen. Und mit „gut“ meinen wir „extrem gut“.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/9022_wie-sie-teilnehmerprofile-fur-ihre-veranstaltung-erstellen.html</guid>
		<pubDate>2026-08-26 13:24:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Sie haben heimlich Werbetafeln für einen Kunden Ihres Arbeitgebers errichtet? Dieser Projektmanager schuldet Ihnen nun 200.000 €.</title>
		<description>Ein Projektmanager bei einem niederländischen Standbauunternehmen verbrachte einen Teil seiner Anstellung damit, im Stillen Aufträge für einen der Kunden seines Arbeitgebers auszuführen – ein amerikanisches Unternehmen, dessen Konto er betreute.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11192_sie-haben-heimlich-werbetafeln-fur-einen-kunden-ihres-arbeitgebers-errichtet-dieser-projektmanager-schuldet-ihnen-nun-200000-.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11192_sie-haben-heimlich-werbetafeln-fur-einen-kunden-ihres-arbeitgebers-errichtet-dieser-projektmanager-schuldet-ihnen-nun-200000-.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11192_secretlybuildingstandsforyouremployersclientthisprojectmanagernowowes200000@2x.jpg" alt="Sie haben heimlich Werbetafeln für einen Kunden Ihres Arbeitgebers errichtet? Dieser Projektmanager schuldet Ihnen nun 200.000 €." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Ein Projektmanager bei einem niederländischen Standbauunternehmen verbrachte einen Teil seiner Anstellung damit, im Stillen Aufträge für einen der Kunden seines Arbeitgebers auszuführen – ein amerikanisches Unternehmen, dessen Konto er betreute.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11192_sie-haben-heimlich-werbetafeln-fur-einen-kunden-ihres-arbeitgebers-errichtet-dieser-projektmanager-schuldet-ihnen-nun-200000-.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:38:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Das 90-minütige Ereignis</title>
		<description>Irgendwann in den letzten Jahren hat sich der Standardtermin als nicht mehr ganztägige Veranstaltung erwiesen. Die Terminkalender wurden voller, die Reisebudgets genauer unter die Lupe genommen, und die Person, die man am liebsten dabeihaben wollte, war plötzlich diejenige, die am wenigsten Zeit für acht Stunden hatte.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11191_das-90minutige-ereignis.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11191_das-90minutige-ereignis.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11191_the90minuteevent@2x.jpg" alt="Das 90-minütige Ereignis" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Irgendwann in den letzten Jahren hat sich der Standardtermin als nicht mehr ganztägige Veranstaltung erwiesen. Die Terminkalender wurden voller, die Reisebudgets genauer unter die Lupe genommen, und die Person, die man am liebsten dabeihaben wollte, war plötzlich diejenige, die am wenigsten Zeit für acht Stunden hatte.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11191_das-90minutige-ereignis.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:05:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote auf eventplanner.net!</title>
		<description>Der Kampf um die besten Talente in der Veranstaltungsbranche ist hart. Suchen Sie nach einem passenden Mitarbeiter? eventplanner.net hilft Ihnen, offene Stellen schneller zu besetzen. Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeigen jetzt!</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/5390_veroffentlichen-sie-ihre-stellenangebote-auf-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/5390_veroffentlichen-sie-ihre-stellenangebote-auf-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt5390_plaatsgratisjouwvacaturesopeventplannerbenl@2x.jpg" alt="Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote auf eventplanner.net!" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Der Kampf um die besten Talente in der Veranstaltungsbranche ist hart. Suchen Sie nach einem passenden Mitarbeiter? eventplanner.net hilft Ihnen, offene Stellen schneller zu besetzen. Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeigen jetzt!</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/5390_veroffentlichen-sie-ihre-stellenangebote-auf-eventplannernet.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 05:00:30 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Gestalten Sie Ihren Sitzplan, platzieren Sie Ihre Gäste: Die Sitzplatzplanung erfolgt über eventplanner.net</title>
		<description>Ein visueller Saalplan, der Ihre Gäste platziert, Ihre Teilnehmer leitet und Ihr Einlasspersonal informiert. Jetzt als Betaversion für eventplanner.PRO-Nutzer verfügbar.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11187_gestalten-sie-ihren-sitzplan-platzieren-sie-ihre-gaste-die-sitzplatzplanung-erfolgt-uber-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11187_gestalten-sie-ihren-sitzplan-platzieren-sie-ihre-gaste-die-sitzplatzplanung-erfolgt-uber-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11187_designyourfloorplanseatyourguestsseatingcomestoeventplanner@2x.jpg" alt="Gestalten Sie Ihren Sitzplan, platzieren Sie Ihre Gäste: Die Sitzplatzplanung erfolgt über eventplanner.net" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Ein visueller Saalplan, der Ihre Gäste platziert, Ihre Teilnehmer leitet und Ihr Einlasspersonal informiert. Jetzt als Betaversion für eventplanner.PRO-Nutzer verfügbar.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11187_gestalten-sie-ihren-sitzplan-platzieren-sie-ihre-gaste-die-sitzplatzplanung-erfolgt-uber-eventplannernet.html</guid>
		<pubDate>2026-08-21 11:59:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Wie man die Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Veranstaltungen meistert</title>
		<description>So wie die Führung eines Softwareunternehmens für die Krankenversicherungsbranche etwas völlig anderes ist als der Aufbau eines Medien-Startups für Millennials, so ist auch die Planung von B2B-Veranstaltungen (Business-to-Business) etwas ganz anderes als die Organisation von B2C-Veranstaltungen (Business-to-Customer).</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/9178_wie-man-die-unterschiede-zwischen-b2b-und-b2cveranstaltungen-meistert.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/9178_wie-man-die-unterschiede-zwischen-b2b-und-b2cveranstaltungen-meistert.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt9178_howtonavigatethedifferencesbetweenb2bandb2cevents@2x.jpg" alt="Wie man die Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Veranstaltungen meistert" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> So wie die Führung eines Softwareunternehmens für die Krankenversicherungsbranche etwas völlig anderes ist als der Aufbau eines Medien-Startups für Millennials, so ist auch die Planung von B2B-Veranstaltungen (Business-to-Business) etwas ganz anderes als die Organisation von B2C-Veranstaltungen (Business-to-Customer).</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/9178_wie-man-die-unterschiede-zwischen-b2b-und-b2cveranstaltungen-meistert.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 10:16:35 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Die KI-Kennzeichnungsregeln sind in Kraft getreten. Hier zeigen sich ihre Auswirkungen auf die Veranstaltungsplanung.</title>
		<description>Was sich am 2. August 2026 geändert hat, was das für Ihre Kampagnenvisualisierungen bedeutet und welche Klauseln Sie in Ihr Agenturbriefing aufnehmen sollten.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11186_die-kikennzeichnungsregeln-sind-in-kraft-getreten-hier-zeigen-sich-ihre-auswirkungen-auf-die-veranstaltungsplanung.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11186_die-kikennzeichnungsregeln-sind-in-kraft-getreten-hier-zeigen-sich-ihre-auswirkungen-auf-die-veranstaltungsplanung.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11186_ailabellingruleshavelandedhereiswheretheybiteineventpromotion@2x.jpg" alt="Die KI-Kennzeichnungsregeln sind in Kraft getreten. Hier zeigen sich ihre Auswirkungen auf die Veranstaltungsplanung." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Was sich am 2. August 2026 geändert hat, was das für Ihre Kampagnenvisualisierungen bedeutet und welche Klauseln Sie in Ihr Agenturbriefing aufnehmen sollten.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11186_die-kikennzeichnungsregeln-sind-in-kraft-getreten-hier-zeigen-sich-ihre-auswirkungen-auf-die-veranstaltungsplanung.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 08:25:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>TIPP! – Checkliste für das Veranstaltungsbudget</title>
		<description>Das Erstellen eines Budgets ist eine umfangreiche Aufgabe, bei der man leicht Ausgaben vergisst. Mit der folgenden Checkliste helfen wir Ihnen dabei, Ihr Budget so detailliert und vollständig wie möglich zu gestalten.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/8239_tipp-checkliste-fur-das-veranstaltungsbudget.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/8239_tipp-checkliste-fur-das-veranstaltungsbudget.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt8239_tipchecklistbudgetevenementen@2x.jpg" alt="TIPP! – Checkliste für das Veranstaltungsbudget" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Das Erstellen eines Budgets ist eine umfangreiche Aufgabe, bei der man leicht Ausgaben vergisst. Mit der folgenden Checkliste helfen wir Ihnen dabei, Ihr Budget so detailliert und vollständig wie möglich zu gestalten.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/8239_tipp-checkliste-fur-das-veranstaltungsbudget.html</guid>
		<pubDate>2026-08-15 13:21:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Wer wird zur besten Eventagentur oder zum besten Veranstaltungsort des Jahres 2026 gekürt?</title>
		<description>eventplanner.net kürt dieses Jahr bereits zum elften Mal die besten Eventlocations und -unternehmen. Wer wird die begehrte Auszeichnung gewinnen? Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab oder sichern Sie sich die Auszeichnung für Ihre Eventagentur oder -location!</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/10005_wer-wird-zur-besten-eventagentur-oder-zum-besten-veranstaltungsort-des-jahres-2026-gekurt.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/10005_wer-wird-zur-besten-eventagentur-oder-zum-besten-veranstaltungsort-des-jahres-2026-gekurt.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt10005_eventplannerawardscertificateofexcellence@2x.jpg" alt="Wer wird zur besten Eventagentur oder zum besten Veranstaltungsort des Jahres 2026 gekürt?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> eventplanner.net kürt dieses Jahr bereits zum elften Mal die besten Eventlocations und -unternehmen. Wer wird die begehrte Auszeichnung gewinnen? Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab oder sichern Sie sich die Auszeichnung für Ihre Eventagentur oder -location!</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/10005_wer-wird-zur-besten-eventagentur-oder-zum-besten-veranstaltungsort-des-jahres-2026-gekurt.html</guid>
		<pubDate>2026-08-13 08:44:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Wärmeplan für Ihre Outdoor-Veranstaltung</title>
		<description>Die Hitzewelle im Juni 2026 legte innerhalb eines Wochenendes eine ganze Reihe europäischer Festivals lahm. Nicht alle waren auf die Hitze vorbereitet. Zwei Lehren daraus.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11184_ein-warmeplan-fur-ihre-outdoorveranstaltung.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11184_ein-warmeplan-fur-ihre-outdoorveranstaltung.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11184_a-heat-plan-for-your-outdoor-event@2x.jpg" alt="Ein Wärmeplan für Ihre Outdoor-Veranstaltung" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Die Hitzewelle im Juni 2026 legte innerhalb eines Wochenendes eine ganze Reihe europäischer Festivals lahm. Nicht alle waren auf die Hitze vorbereitet. Zwei Lehren daraus.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11184_ein-warmeplan-fur-ihre-outdoorveranstaltung.html</guid>
		<pubDate>2026-08-09 12:10:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Wie man die Reise eines Teilnehmers vom Anfang bis zum Ende gestaltet</title>
		<description>Was macht ein Unternehmen wirklich erfolgreich? Sind es die Produkte? Oder spielt die Marketingstrategie eine größere Rolle? Wie gelingt es erfolgreichen Unternehmern, ihre Kunden zu treuen Markenbotschaftern zu machen? Und vor allem: Könnten wir als Eventprofis daraus lernen?</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/8639_wie-man-die-reise-eines-teilnehmers-vom-anfang-bis-zum-ende-gestaltet.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/8639_wie-man-die-reise-eines-teilnehmers-vom-anfang-bis-zum-ende-gestaltet.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt8639_how-to-design-an-attendees-journey-from-beginning-to-end@2x.jpg" alt="Wie man die Reise eines Teilnehmers vom Anfang bis zum Ende gestaltet" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Was macht ein Unternehmen wirklich erfolgreich? Sind es die Produkte? Oder spielt die Marketingstrategie eine größere Rolle? Wie gelingt es erfolgreichen Unternehmern, ihre Kunden zu treuen Markenbotschaftern zu machen? Und vor allem: Könnten wir als Eventprofis daraus lernen?</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/8639_wie-man-die-reise-eines-teilnehmers-vom-anfang-bis-zum-ende-gestaltet.html</guid>
		<pubDate>2026-08-08 17:41:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Die Ausgaben für Geschäftsreisen erreichen einen Rekordwert von 1,71 Billionen Dollar – aber fast niemand reist mehr.</title>
		<description>Unternehmen geben so viel für Geschäftsreisen aus wie nie zuvor. Gleichzeitig reisen aber nicht wesentlich mehr Mitarbeiter. Das hat direkte Folgen für alle, die beruflich Veranstaltungen organisieren.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11183_die-ausgaben-fur-geschaftsreisen-erreichen-einen-rekordwert-von-171-billionen-dollar-aber-fast-niemand-reist-mehr.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.de/news/11183_die-ausgaben-fur-geschaftsreisen-erreichen-einen-rekordwert-von-171-billionen-dollar-aber-fast-niemand-reist-mehr.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.de/imgs/srt11183_business-travel-spending-hits-a-record-171-trillion-but-almost-nobody-is-travelling-more@2x.jpg" alt="Die Ausgaben für Geschäftsreisen erreichen einen Rekordwert von 1,71 Billionen Dollar – aber fast niemand reist mehr." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Unternehmen geben so viel für Geschäftsreisen aus wie nie zuvor. Gleichzeitig reisen aber nicht wesentlich mehr Mitarbeiter. Das hat direkte Folgen für alle, die beruflich Veranstaltungen organisieren.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.de/news/11183_die-ausgaben-fur-geschaftsreisen-erreichen-einen-rekordwert-von-171-billionen-dollar-aber-fast-niemand-reist-mehr.html</guid>
		<pubDate>2026-08-07 11:53:41 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Easyfairs schließt die Übernahme der Xpo-Gruppe ab</title>
		<description>Easyfairs Belgium hat die Übernahme der Xpo Group abgeschlossen und nach dem öffentlichen Übernahmeangebot 100 % der Unternehmensanteile erworben.</description>
		<link>https://www.eventplanner.de/news/11182_easyfairs-schliest-die-ubernahme-der-xpogruppe-ab.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
